Lei-DL nº 2.371, de 21 de março de 2022
Fica aberto no orçamento vigente, um crédito especial no valor R$ 9.487.814,65 (nove milhões quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), na seguinte dotação orçamentária:
Órgão |
| 12 | Meio Ambiente, Agricultura e Habitação |
|
|
Proj/Ativ |
| 1098 | Veículo, Equipamento e Material Permanente - MAAH |
|
|
Elemento | 1175 | 44.90.52/0001 | Equipamento e Material Permanente | R$ | 10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2143 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Habitação |
|
|
Elemento | 1176 | 31.90.04/0001 | Contratação por Tempo Determinado | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1177 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 717.000,00 |
Elemento | 1178 | 31.90.13/0001 | Obrigações Patronais | R$ | 87.500,00 |
Elemento | 1179 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | R$ | 500,00 |
Elemento | 1180 | 31.90.94/0001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 100,00 |
Elemento | 1181 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | R$ | 98.500,00 |
Elemento | 1182 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1183 | 33.90.30/0001 | Material de Consumo | R$ | 30.000,00 |
Elemento | 1184 | 33.90.33/0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1186 | 33.90.36/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ | 5.000,00 |
Elemento | 1187 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ | 50.000,00 |
Elemento | 1188 | 33.90.40/0001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comum. | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1189 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | R$ | 54.600,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2108 | Manutenção do Departamento de Agricultura - SIM |
|
|
Elemento | 1192 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 243.077,73 |
Elemento | 1193 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | R$ | 500,00 |
Elemento | 1194 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | R$ | 62.136,27 |
Elemento | 1195 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | R$ | 2.000,00 |
Elemento | 1196 | 33.90.30/0001 | Material de Consumo | R$ | 1.500,00 |
Elemento | 1197 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ | 1.500,00 |
Elemento | 1198 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | R$ | 18.570,72 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 1098 | Veículo, Equipamento e Material Permanente - MAAH |
|
|
Elemento | 1199 | 44.90.52/1018 | Equipamento e Material Permanente | R$ | 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2040 | Fundo Municipal do Meio Ambiente |
|
|
Elemento | 1200 | 33.90.30/1018 | Material de Consumo | R$ | 9.672,60 |
Elemento | 1201 | 33.90.36/1018 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1202 | 33.90.39/1018 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ | 111.271,00 |
Elemento |
1191 |
33.90.39/0001 |
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
R$ |
4.011.886,33 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 13 | Segurança Pública e Trânsito |
|
|
Proj/Ativ |
| 1099 | Veículo, Equipamento e Material Permanente – Trânsito e Seg. |
|
|
Elemento | 1203 | 44.90.52/0001 | Equipamento e Material Permanente | R$ | 15.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2144 | Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito |
|
|
Elemento | 1204 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 400.300,00 |
Elemento | 1205 | 31.90.13/0001 | Obrigações Patronais | R$ | 61.400,00 |
Elemento | 1206 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | R$ | 2.500,00 |
Elemento | 1207 | 31.90.94/0001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1208 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | R$ | 141.000,00 |
Elemento | 1209 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | R$ | 2.700,00 |
Elemento | 1210 | 33.90.30/0001 | Material de Consumo | R$ | 30.000,00 |
Elemento | 1211 | 33.90.33/0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1212 | 33.90.35/0001 | Serviços de Consultoria | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1213 | 33.90.36/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1214 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ | 50.000,00 |
Elemento | 1215 | 33.90.40/0001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comum. | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1216 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | R$ | 108.300,00 |
Elemento | 1217 | 33.90.93/0001 | Indenizações e Restituições | R$ | 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2133 | Manutenção da Segurança Pública |
|
|
Elemento | 1218 | 33.50.43/0001 | Subvenções Sociais | R$ | 1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 14 | Procuradoria Geral do Município |
|
|
Proj/Ativ |
| 1097 | Veículo, Equipamento e Material Permanente – PGM |
|
|
Elemento | 1160 | 44.90.52/0001 | Equipamento e Material Permanente | R$ | 30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2142 | Manutenção PGM |
|
|
Elemento | 1161 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ | 1.350.000,00 |
Elemento | 1162 | 31.90.13/0001 | Obrigações Patronais | R$ | 86.000,00 |
Elemento | 1163 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | R$ | 5.000,00 |
Elemento | 1164 | 31.90.94/0001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | R$ | 100,00 |
Elemento | 1165 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | R$ | 319.000,00 |
Elemento | 1166 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | R$ | 2.000,00 |
Elemento | 1167 | 33.90.30/0001 | Material de Consumo | R$ | 10.000,00 |
Elemento | 1168 | 33.90.33/0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | R$ | 1.000,00 |
Elemento | 1169 | 33.90.35/0001 | Serviços de Consultoria | R$ | 10.000,00 |
Elemento | 1170 | 33.90.36/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ | 500,00 |
Elemento | 1171 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ | 20.500,00 |
Elemento | 1172 | 33.90.40/0001 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comum. | R$ | 5.000,00 |
Elemento | 1173 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | R$ | 109.200,00 |
Elemento | 1174 | 33.90.93/0001 | Indenizações e Restituições | R$ | 1.000,00 |
Servirá de cobertura para o crédito aberto no Art. 1º, recursos oriundos da redução da seguinte dotação orçamentária.
Órgão |
| 02 | Gabinete do Prefeito |
|
|
Proj/Ativ |
| 2003 | Manutenção do Gabinete do Prefeito |
|
|
Elemento | 90 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | - | 1.150.000,00 |
Elemento | 92 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | - | 5.000,00 |
Elemento | 93 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | - | 320.000,00 |
Elemento | 95 | 33.90.14/0001 | Diárias – Civil | - | 2.000,00 |
Elemento | 99 | 33.90.35/0001 | Serviços de Consultoria | - | 10.000,00 |
Elemento | 101 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | - | 20.500,00 |
Elemento | 102 | 33.90.46/0001 | Auxílio – Alimentação | - | 110.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 03 | Secretaria de Administração |
|
|
Proj/Ativ |
| 2133 | Manutenção da Segurança Pública |
|
|
Elemento | 374 | 33.50.43/0001 | Subvenções Sociais | - | 1.200.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 05 | Secretaria de Obras |
|
|
Proj/Ativ |
| 2131 | Manutenção da Secretaria de Obras |
|
|
Elemento | 325 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | - | 266.000,00 |
Elemento | 326 | 31.90.13/0001 | Obrigações Patronais | - | 50.000,00 |
Elemento | 328 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | - | 141.100,00 |
Elemento | 329 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | - | 2.700,00 |
Elemento | 335 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | - | 108.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 06 | Secretaria de Turismo |
|
|
Proj/Ativ |
| 2138 | Manutenção da Secretaria de Turismo |
|
|
Elemento | 163 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | - | 580.000,00 |
Elemento | 164 | 31.90.13/0001 | Obrigações Patronais | - | 60.000,00 |
Elemento | 166 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | - | 90.000,00 |
Elemento | 173 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | - | 50.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2031 | Manutenção do Recolhimento de Lixo |
|
|
Elemento | 345 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | - | 4.011.886,33 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2108 | Manutenção do Departamento de Agricultura – SIM |
|
|
Elemento | 788 | 31.90.11/0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | - | 243.077,73 |
Elemento | 789 | 31.90.16/0001 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | - | 500,00 |
Elemento | 790 | 31.91.13/0001 | Contribuições Patronais | - | 62.136,27 |
Elemento | 791 | 33.90.14/0001 | Diárias - Civil | - | 2.000,00 |
Elemento | 793 | 33.90.30/0001 | Material de Consumo | - | 1.500,00 |
Elemento | 794 | 33.90.39/0001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | - | 1.500,00 |
Elemento | 796 | 33.90.46/0001 | Auxílio - Alimentação | - | 18.570,72 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 2040 | Fundo Municipal do Meio Ambiente |
|
|
Elemento | 183 | 33.90.30/1018 | Material de Consumo | - | 9.672,60 |
Elemento | 184 | 33.90.36/1018 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | - | 1.000,00 |
Elemento | 185 | 33.90.39/1018 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | - | 111.271,00 |
|
|
|
|
|
|
Proj/Ativ |
| 1076 | Veículo, Equipamento e Material Permanente |
|
|
Elemento | 186 | 44.90.52/1018 | Equipamento e Material Permanente | - | 1.000,00 |
|
|
|
|
|
|
Órgão |
| 10 | Secretaria da Fazenda |
|
|
Proj/Ativ |
| 0001 | Reserva de Contingência |
|
|
Elemento | 351 | 99.99.99/0001 | Reserva de Contingência e Reserva RPPS | - | 858.400,00 |
|
|
|
|
|
|
Anulação ( - ) - R$9.487.814,65
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.