Lei nº 1.354, de 08 de setembro de 2010
Art. 4º ...
Parágrafo único. São os seguintes os cargos de Provimento Efetivo criados no Executivo Municipal:
QUANT. | CARGO | NÍVEL | ANEXO |
01 | Administrador (a) de Empresas | 24 | I |
| Advogado (a) | 24 | II |
02 | Agente de Arrecadação Receita Municipal | 20 | III |
02 | Arquiteto (a) | 24 | IV |
31 | Assistente Administrativo | 14 | V |
02 | Assistente Social | 24 | VI |
05 | Auxiliar Administrativo | 14 | VII |
06 | Auxiliar de Biblioteca | 14 | VIII |
23 | Auxiliar de Enfermagem | 10 | IX |
32 | Auxiliar de Merenda | 03 | X |
36 | Auxiliar de Serviços Gerais | 03 | XI |
02 | Auxiliar de Topógrafo (a) | 06 | XII |
00 | Bibliotecário | 23 | LXXVI |
01 | Biólogo (a) | 24 | XIII |
01 | Borracheiro (a) | 04 | XIV |
05 | Calceteiro (a) | 10 | XV |
15 | Clínico (a) Geral | 23 | XVI |
02 | Contador (a) | 24 | XVII |
16 | Cozinheira (o) | 04 | XVIII |
04 | Dentista | 23 | XIX |
01 | Desenhista | 07 | XX |
01 | Eletricista | 08 | XXI |
04 | Encarregado (a) de Serviços Gerais (**) | 10 | XXII |
06 | Enfermeiro (a) | 23 | XXIII |
02 | Engenheiro (a) Agrônomo (a) Topógrafo (a) | 24 | XXIV |
05 | Engenheiro (a) Civil | 24 | XXV |
01 | Farmacêutico (a) | 24 | XXVI |
04 | Fiscal (a) | 20 | XXVII |
02 | Fiscal Tributário | 20 | XXVIII |
03 | Ginecologista | 23 | XXIX |
| Instalador (a) Hidráulico (a) | 08 | XXX |
01 | Instrutor de Música | 20 | LXXVI |
24 | Lavador (eira) | 03 | XXXI |
01 | Lavador/Lubrificador | 06 | XXXII |
01 | Mensageiro (a) | 03 | XXXIII |
01 | Mestre Eletricista | 12 | XXXIV |
35 | Monitor (a) | 08 | XXXV |
29 | Motorista de Veículos Leves | 10 | XXXVI |
10 | Motorista de Veículos Pesados | 10 | XXXVII |
02 | Nutricionista | 23 | XXXVIII |
06 | Oficial (a) Administrativo (a) | 14 | XXXIX |
07 | Operador (a) de Máquinas Leves | 08 | XL |
07 | Operador (a) de Máquinas Pesadas | 12 | XLI |
40 | Operário (a) | 03 | XLII |
03 | Orientador (a) Educacional | 23 | XLIII |
05 | Orientador (a) Educacional I | 09 | LXXVII |
02 | Pediatra | 23 | XLIV |
02 | Pedreiro (a) | 08 | XLV |
03 | Pintor (a) | 08 | XLVI |
03 | Procurador (a) | 24 | XLVII |
225 | Professor (a) | 09 | XLVIII |
02 | Programador(a) e Técnico em Computação -VB | 20 | XLIX |
04 | Psicólogo (a) | 23 | L |
01 | Psiquiatra | 23 | LI |
01 | Radiologista | 23 | LII |
03 | Ronda de Animais | 03 | LIII |
08 | Secretária (o) de Escola | 14 | LIV |
06 | Supervisor (a) Escolar | 23 | LV |
05 | Supervisor (a) Escolar I | 09 | LXXVIII |
03 | Técnico (a) em Contabilidade (**) | 20 | LVI |
03 | Técnico (a) em Contabilidade II | 20 | LVII |
08 | Técnico (a) em Enfermagem | 12 | LVIII |
01 | Técnico (a) em Radiologia | 14 | LIX |
03 | Telefonista | 06 | LX |
01 | Terapeuta Ocupacional | 24 | LXI |
29 | Vigilante (**) | 03 | LXII |
06 | Vigilante Sanitário (a) (**) | 06 | LXIII |
Cargos em Extinção de fato (**)