Lei nº 1.642, de 04 de dezembro de 2013
Art. 4º ....
Parágrafo Único - São os seguintes os cargos de Provimento Efetivo criados no Executivo Municipal:
QUANT. | CARGO | NÍVEL | ANEXO |
01 | Administrador (a) de Empresas | 24 | I |
| Advogado (a) | 24 | II |
02 | Agente de Arrecadação Receita Municipal | 21 | III |
02 | Arquiteto (a) | 24 | IV |
31 | Assistente Administrativo | 18 | V |
02 | Assistente Social | 24 | VI |
05 | Auxiliar Administrativo | 18 | VII |
06 | Auxiliar de Biblioteca | 14 | VIII |
23 | Auxiliar de Enfermagem | 14 | IX |
33 | Auxiliar de Merenda | 07 | X |
38 | Auxiliar de Serviços Gerais | 07 | XI |
02 | Auxiliar de Topógrafo (a) | 12 | XII |
00 | Bibliotecário | 23 | LXXVI |
01 | Biólogo (a) | 24 | XIII |
01 | Borracheiro (a) | 07 | XIV |
05 | Calceteiro (a) | 14 | XV |
15 | Clínico (a) Geral | 24 | XVI |
02 | Contador (a) | 24 | XVII |
19 | Cozinheira (o) | 07 | XVIII |
04 | Dentista | 23 | XIX |
01 | Desenhista | 10 | XX |
01 | Eletricista | 08 | XXI |
04 | Encarregado (a) de Serviços Gerais (**) | 10 | XXII |
06 | Enfermeiro (a) | 24 | XXIII |
02 | Engenheiro (a) Agrônomo (a) Topógrafo (a) | 24 | XXIV |
05 | Engenheiro (a) Civil | 24 | XXV |
01 | Farmacêutico (a) | 24 | XXVI |
04 | Fiscal (a) | 21 | XXVII |
01 | Fiscal Ambiental | 24 | LXXIX |
02 | Fiscal Tributário | 21 | XXVIII |
03 | Ginecologista | 23 | XXIX |
| Instalador (a) Hidráulico (a) | 08 | XXX |
01 | Instrutor de Música | 20 | LXXVI |
29 | Lavador (eira) | 07 | XXXI |
01 | Lavador/Lubrificador | 07 | XXXII |
01 | Mensageiro (a) | 03 | XXXIII |
01 | Mestre Eletricista | 12 | XXXIV |
35 | Monitor (a) | 08 | XXXV |
31 | Motorista de Veículos Leves | 10 | XXXVI |
17 | Motorista de Veículos Pesados | 14 | XXXVII |
02 | Nutricionista | 23 | XXXVIII |
06 | Oficial (a) Administrativo (a) | 18 | XXXIX |
07 | Operador (a) de Máquinas Leves | 12 | XL |
07 | Operador (a) de Máquinas Pesadas | 14 | XLI |
40 | Operário (a) | 07 | XLII |
03 | Orientador (a) Educacional (**) | 23 | XLIII |
07 p/13 | Orientador (a) Educacional I | 09 | LXXVII |
02 | Pediatra | 23 | XLIV |
02 | Pedreiro (a) | 08 | XLV |
03 | Pintor (a) | 10 | XLVI |
03 | Procurador (a) | 24 | XLVII |
235 | Professor (a) | 09 | XLVIII |
02 | Programador(a) e Técnico em Computação -VB | 21 | XLIX |
05 | Psicólogo (a) | 23 | L |
01 | Psiquiatra | 23 | LI |
01 | Radiologista | 23 | LII |
03 | Ronda de Animais | 07 | LIII |
08 | Secretária (o) de Escola | 14 | LIV |
06 | Supervisor (a) Escolar (**) | 23 | LV |
07 p/12 | Supervisor (a) Escolar I | 09 | LXXVIII |
03 | Técnico (a) em Contabilidade (**) | 21 | LVI |
06 | Técnico (a) em Contabilidade II | 21 | LVII |
13 | Técnico (a) em Enfermagem | 20 | LVIII |
01 | Técnico (a) em Radiologia | 14 | LIX |
03 | Telefonista | 07 | LX |
01 | Terapeuta Ocupacional | 24 | LXI |
29 | Vigilante (**) | 07 | LXII |
06 | Vigilante Sanitário (a) (**) | 12 | LXIII |
Cargos em Extinção de fato (**)